Производство компонентов промышленной трубопроводной арматуры, изготовление сборок для подачи технических и медицинских газов, оказание сопутствующих услуг
Серия шаровых кранов 71А предназначена для работы с высоким давлением на ответственных технологических участка, для рабочих сред типа: природный газ, нефть и продукты нефтепереработки и др. Корпус крана из прутка квадратного сечения обеспечивает значительный запас прочности. Краны этой серии имеют низкий крутящий момент для удобства работы. Возможность производства крана из материалов в соответствии с требованиями NACE MR0175 (материалы для применения в сероводородо-содержащих средах).
скачать каталогКодировка | Материал | Типоразмер концевого соединения 1 | Типоразмер концевого соединения 2 | Ду | Cv | Давление | Диапазон рабочих температур | Материал уплотнения седла | Код типоразмера корпуса | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71A-00-S-6MM-SS-P | SS316 | ALTLOK 6мм | ALTLOK 6мм | ? 10.0мм | 4.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
2 | 71A-00-S-8MM-SS-P | SS316 | ALTLOK 8мм | ALTLOK 8мм | ? 10.0мм | 4.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
3 | 71A-00-S-10MM-SS-P | SS316 | ALTLOK 10мм | ALTLOK 10мм | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
4 | 71A-00-S-12MM-SS-P | SS316 | ALTLOK 12мм | ALTLOK 12мм | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
5 | 71A-00-M-14MM-SS-P | SS316 | ALTLOK 14мм | ALTLOK 14мм | ? 12.5мм | 10.0 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | M | |
6 | 71A-00-M-18MM-SS-P | SS316 | ALTLOK 18мм | ALTLOK 18мм | ? 12.5мм | 10.0 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | M | |
7 | 71A-00-S-1/4-SS-P | SS316 | ALTLOK 1/4 | ALTLOK 1/4 | ? 10.0мм | 4.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
8 | 71A-00-S-3/8-SS-P | SS316 | ALTLOK 3/8 | ALTLOK 3/8 | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
9 | 71A-00-S-1/2-SS-P | SS316 | ALTLOK 1/2 | ALTLOK 1/2 | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
10 | 71A-00-M-3/4-SS-P | SS316 | ALTLOK 3/4 | ALTLOK 3/4 | ? 12.5мм | 10.0 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | M | |
11 | 71A-44-S-1/4N-SS-P | SS316 | 1/4 NPT внутр. | 1/4 NPT внутр. | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
12 | 71A-44-S-3/8N-SS-P | SS316 | 3/8 NPT внутр. | 3/8 NPT внутр. | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
13 | 71A-44-S-1/2N-SS-P | SS316 | 1/2 NPT внутр. | 1/2 NPT внутр. | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
14 | 71A-44-M-1/2N-SS-P | SS316 | 1/2 NPT внутр. | 1/2 NPT внутр. | ? 12.5мм | 10.0 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | M | |
15 | 71A-44-M-3/4N-SS-P | SS316 | 3/4 NPT внутр. | 3/4 NPT внутр. | ? 12.5мм | 10.0 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | M | |
16 | 71A-44-S-1/4R-SS-P | SS316 | 1/4 BSPT внутр. | 1/4 BSPT внутр. | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
17 | 71A-44-S-3/8R-SS-P | SS316 | 3/8 BSPT внутр. | 3/8 BSPT внутр. | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
18 | 71A-44-S-1/2R-SS-P | SS316 | 1/2 BSPT внутр. | 1/2 BSPT внутр. | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
19 | 71A-44-M-1/2R-SS-P | SS316 | 1/2 BSPT внутр. | 1/2 BSPT внутр. | ? 12.5мм | 10.0 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | M | |
20 | 71A-44-M-3/4R-SS-P | SS316 | 3/4 BSPT внутр. | 3/4 BSPT внутр. | ? 12.5мм | 10.0 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | M | |
21 | 71A-44-S-1/4G-SS-P | SS316 | 1/4 BSPP внутр. | 1/4 BSPP внутр. | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
22 | 71A-44-S-3/8G-SS-P | SS316 | 3/8 BSPP внутр. | 3/8 BSPP внутр. | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
23 | 71A-44-S-1/2G-SS-P | SS316 | 1/2 BSPP внутр. | 1/2 BSPP внутр. | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
24 | 71A-44-M-1/2G-SS-P | SS316 | 1/2 BSPP внутр. | 1/2 BSPP внутр. | ? 12.5мм | 10.0 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | M | |
25 | 71A-11-S-1/4N-SS-P | SS316 | 1/4 NPT наруж. | 1/4 NPT внутр. | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
26 | 71A-11-S-3/8N-SS-P | SS316 | 3/8 NPT наруж. | 3/8 NPT внутр. | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S | |
27 | 71A-11-S-1/2N-SS-P | SS316 | 1/2 NPT наруж. | 1/2 NPT внутр. | ? 10.0мм | 7.5 | 414 Бар | от -54°С до 260°С | PEEK | S |
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
№ | Деталь | Материал корпуса крана |
  |   | Нерж. сталь SS 316 |
1 | Корпус | Нерж. сталь SS 316 |
2 | Шар | Нерж. сталь SS 316 |
3 | Седло | PEEK / PVDF |
4 | Концевое соединение | Нерж. сталь SS 316 |
5 | Кольцо уплотнительное | PTFE |
6 | Шток | Нерж. сталь SS 316 |
7 | Штифт ограничительный | Нерж. сталь SS 304 |
8 | Нижнее уплотнение штока | PTFE |
9 | Верхнее уплотнение штока | PEEK |
10 | Шайба | Нерж. сталь SS 316 |
11 | Тарельчатая шайба | Нерж. сталь SS 316 |
12 | Гайка стопорная | Нерж. сталь SS 304 |
13 | Рукоятка | Нерж. сталь SS 304 (с цветным изолирующим покрытием ПВХ) |
Шаровые краны серии 71А разработаны для газовых, жидкостных, а так же вакуумных систем и рассчитаны для эксплуатации в тяжелых условиях: под высоким давлением, с загрязненными и вязкими рабочими средами. Дизайн серии кранов 71А обеспечивает высокий уровень герметичности и их долгий срок службы, небольшой вес и габариты изделий отвечают за экономическую эффективность с случае закупки и эксплуатации.
2-х ходовые шаровые краны серии 71А рассчитаны на работу в полностью открытом и полностью закрытом положении, в качестве рабочего элемента выступает полированный стальной шар, по центральной оси симметрии которого выполнено сквозное проходное отверстие для рабочей среды. В проходных исполнениях кранов серии 71А для полного закрытия или открытия достаточно повернуть рукоятку на 90°, что обеспечивает малое время на перевод крана из одного положения в другое. Монтаж кранов серии 71А можно проводить с любом пространственном положении.